Cennik obrączek
2023-01-09 08:32:04
Grupa cenowa | Opis | Usługa wykonania (cena za sztukę) |
Cena za 1 gram gotowego wyrobu | |
---|---|---|---|---|
585 | 333 | |||
1 | Obrączki jednokolorowe gładkie | 89.00 PLN | 198.00 PLN | 127.00 PLN |
2 | Obrączki jednokolorowe gładkie | 89.00 PLN | 198.00 PLN | 127.00 PLN |
3 | Obrączki jednokolorowe gładkie | 89.00 PLN | 198.00 PLN | 127.00 PLN |
4 | Obrączki jednokolorowe gładkie | 89.00 PLN | 198.00 PLN | 127.00 PLN |
5 | Obrączki jednokolorowe gładkie | 89.00 PLN | 198.00 PLN | 127.00 PLN |
Cennik kamieni (wraz z oprawą)
Cyrkonie | Diamenty naturalne | Diamenty syntetyczne | |||
---|---|---|---|---|---|
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 59.00 PLN | 0.80 (0.002 ct) | 30.00 PLN |
Usługi dodatkowe
Odpłatne | |
---|---|
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) | 172.00 PLN / g |
Bezpłatne | |
Badanie, przetop, rafinacja i ligura do złota powierzonego | Odświeżenie |
Laserowy grawer wg czcionek z oferty | Firmowe opakowanie na obrączki |
Badanie, przetop, rafinacja i ligura do złota powierzonego | Odświeżenie |
Laserowy grawer wg czcionek z oferty | Firmowe opakowanie na obrączki |
Badanie, przetop, rafinacja i ligura do złota powierzonego | Odświeżenie |
Laserowy grawer wg czcionek z oferty | Firmowe opakowanie na obrączki |
Terminy realizacji zamówień | |
Standard (dla grup cenowych 1-4) | 10 dni roboczych |
Standard (dla grup cenowych 5-6) | 20 dni roboczych |
Express (dla grup cenowych 1-4) | 6 dni roboczych |
Grawery
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script
Luxurious Script