Cennik obrączek

Konto Test

Edytuj cennik
Grupa cenowa Opis Cena za 1 gram gotowego wyrobu
585 - Cena ZS - PLN
(netto/brutto)
585 - Cena detaliczna
(brutto)
333 - Cena ZS - PLN
(netto/brutto)
333 - Cena detaliczna
(brutto)
1 Obrączki jednokolorowe gładkie 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD
2 Obrączki jednokolorowe gładkie 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD
3 Obrączki jednokolorowe gładkie 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD
4 Obrączki jednokolorowe gładkie 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD
5 Obrączki jednokolorowe gładkie 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD
6 Obrączki jednokolorowe gładkie 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD 198.00 / 243.54 PLN 127.00 USD

Cennik kamieni (wraz z oprawą)

Cyrkonie Brylanty (czystość Si, barwa G-H) Diamenty syntetyczne
Rozmiar Cena ZS - PLN
(netto/brutto)
Cena detaliczna
(brutto)
Rozmiar Cena ZS - PLN
(netto/brutto)
Cena detaliczna
(brutto)
Rozmiar Cena ZS - PLN
(netto/brutto)
Cena detaliczna
(brutto)
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD
0.80 30.00 / 36.90 PLN 17.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 19.00 USD 0.80 (0.002 ct) 30.00 / 36.90 PLN 30.00 USD

Usługi dodatkowe

Odpłatne
Rodzaj Cena ZS - PLN
(netto/brutto)
Cena detaliczna
(brutto)
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD
Złoto pr. 585 na koncie (tylko dla przerobu złota powierzonego) 172.00 / 203.44 PLN / g 60.00 USD

Pierścionki zaręczynowe

Rodzaj Wartość
% marży do cen w firmie Złoty Skorpion (100% = cena x2) 62.50 %