Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ullam, assumenda ad culpa atque sequi aliquid. Deleniti eligendi ipsa expedita pariatur eveniet ipsam nemo, dicta rem molestiae illum, repudiandae eius inventore at tempora non alias delectus incidunt facere nihil! Odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ullam, assumenda ad culpa atque sequi aliquid. Deleniti eligendi ipsa expedita pariatur eveniet ipsam nemo, dicta rem molestiae illum, repudiandae eius inventore at tempora non alias delectus incidunt facere nihil! Odio.
Numer zamówienia | Data złożenia | Wartość netto | Wartość brutto | Data płatności | Status płatności | Status zamówienia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 |
|
|
złożone | |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
|
|
4235345 | 12.08.2018 | 550.30 | 676,89 | - | nieopłacone | złożone |
Będziesz edytować:
Jesteś pewny, że chcesz usunąć wskazany element?